现在展示: 特立尼达和多巴哥 - (通用)邮票 (2000 - 2009) - 27 邮票.
6. 二月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼ x 14½
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677 | UQ | 25C | 彩色 | Agouti paca | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
678 | UR | 50C | 彩色 | Coendu prehensilis | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
679 | US | 75C | 彩色 | Iguana iguana | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
680 | UT | 1$ | 彩色 | Dermochelys coriacea | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
681 | UU | 2$ | 彩色 | tupinambis nigropunctatus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
682 | UV | 3$ | 彩色 | Alouatta seniculus | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
683 | UW | 4$ | 彩色 | Cebus nigrivittatus | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
684 | UX | 5$ | 彩色 | Lutra canadensis | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | ||||||||
685 | UY | 10$ | 彩色 | Leopardus pardalis | 4.19 | - | 4.19 | - | USD | ||||||||
686 | UZ | 20$ | 彩色 | Pipille pipile pipile | 10.47 | - | 10.47 | - | USD | ||||||||
677‑686 | 21.46 | - | 21.46 | - | USD |
9. 八月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14½
9. 八月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14½
6. 九月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14½
1. 十一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14½
15. 十一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14½